Whey Protein Supreme 900g Sabor Icecream Vanilla (Sorvete de Baunilha)
Simulador de Frete
- Calcular freteIngredientes: Proteína concentrada do soro de leite, Aroma Idêntico ao Natural de Baunilha e Edulcorante INS 955 Sucralose.
“NÃO CONTÉM GLÚTEN”.
“CONTÉM LACTOSE”.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE LEITE.
TABELA NUTRICIONAL
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porções por embalagem: 15 • Porção: 60 g (2 dosadores) |
|||
|---|---|---|---|
| 60g | %VD* | ||
| Valor energético (Kcal) | 227 | 11 | |
| Carboidratos (g) | 31 | 10 | |
| Açúcares totais (g) | 29 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | ||
| Lactose (g) | 28 | ||
| Glicose (g) | 0,6 | ||
| Galactose (g) | 0,8 | ||
| Proteínas (g) | 20 | 41 | |
| Ácido Aspártico (mg) | 2.219 | ||
| Ácido Glutâmico (mg) | 3.557 | ||
| Alanina (mg) | 998 | ||
| Arginina (mg) | 587 | ||
| Cistina (mg) | 446 | ||
| Fenilalanina (mg) | 745 | ||
| Glicina (mg) | 446 | ||
| Histidina (mg) | 323 | ||
| Isoleucina (mg) | 1.215 | ||
| Leucina (mg) | 2.119 | ||
| Lisina (mg) | 1.896 | ||
| Metionina (mg) | 522 | ||
| Prolina (mg) | 1.244 | ||
| Serina (mg) | 1.150 | ||
| Tirosina (mg) | 628 | ||
| Treonina (mg) | 1.491 | ||
| Triptofano (mg) | 364 | ||
| Valina (mg) | 1.191 | ||
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 | |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | ||
| Colesterol (mg) | 48 | 16 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | ||
| Sódio (mg) | 212 | 11 | |
| Cálcio (mg) | 355 | 36 | |
| Ferro (mg) | 0,23 | 2 | |
| Potássio (mg) | 614 | 18 | |
| Zinco (mg) | 2,9 | 27 | |
Recomendações de uso: Adultos ≥ 19 anos, dissolver uma porção de 60g (2 dosadores) em 200 mL de água ou no líquido de sua preferência. Consumir logo após o preparo 01 vez ao dia, ou conforme orientação de nutricionista e/ou médico.
Modo de Conservação: Conservar este produto bem fechado, ao abrigo da luz, calor e umidade. Após aberto consumir em até 60 dias.
Produto dispensado de registro conforme RDC 240/2018.
PRODUTO INDICADO PARA O GRUPO POPULACIONAL ≥ 19 ANOS.
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO.
NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.